Am Freitag, den 11. Oktober begrüßt der EUROPARK bereits zum neunten Mal das Austria Ski Team zur offiziellen Einkleidungspräsentation für die bevorstehende Wintersaison.
Das Programm im Ãœberblick
- Ab 9.00 Uhr: A1 Skiteppich im Außenbereich bei Übergang IKEA: Einfach vorbeikommen und ausprobieren: ein einzigartiges Skierlebnis ist garantiert. Die perfekte Möglichkeit sich auf den Weltmeisterschafts-Winter einzustimmen.
- Ab 10:00 Uhr vor INTERSPAR: SPAR Natur*pur-Gewinnspiel. Mit etwas Glück gewinnen Sie eine Portion Bio-Kaiserschmarrn. #GENUSSVERRÜCKT
- Ab 13:00 Uhr: Mitmachstationen (Ski Alpin, Freestyle, Sprungbewerbe, Biathlon/Langlauf) – für alle Kids gibt es eine Medaille
- Ab 14:00 Uhr: ZEHNER-Quiz – Testet in Teams (4-6 Personen) euer Allgemeinwissen und gewinnt Zehner Gutscheine.
3 Durchgänge um 14, 15 und 16 Uhr
Anmeldung ab 14 Uhr am Theaterplatz. Maximal 6 Teams pro Durchgang
Das Erstplatzierte Team erhält EUR 300,00 in Form von ZEHNER Gutscheinen, die Zweitplatzierten erhalten EUR 200,00 ZEHNER-Gutscheine. Während bei den ersten Quiz-Durchgängen Fragen aus verschiedensten Bereichen gestellt werden, steht das Quiz um 16.00 Uhr ganz im Zeichen von Ski Alpin. Die Teilnehmenden und Zuseher:innen erwartet ein Special mit Legenden des alpinen Skisports, die durch das Quiz begleiten werden. - Ab 15:00 Uhr: Meet & Greet mit den Athlet:innen bei den verschiedenen Stationen
- 16:15 – 16.45 Uhr: Katharina Huber und Stefan Brennsteiner testen den A1 Skiteppich im Außenbereich Ausgang The Bakery
- 17:30 Uhr: Kinder-Pressekonferenz am Theaterplatz mit Anna Gasser, Stephanie Venier, Manuel Feller und Stefan Kraft
- 18:30 – 19:30 Uhr: Modenschau | Die Ski Austria Stars am LaufstegÂ
Die Meet & Greet im Ãœberblick
Ski Alpin
15:00 – 15:30 | Liensberger Katharina (Alpin) |
15:05 – 15:35 | Huber Katharina (Alpin) |
15:10 – 15:40 | Kriechmayr Vincent (Alpin) |
15:20 – 15:50 | Hütter Cornelia (Alpin) |
15:30 – 16:00 | Brennsteiner Stefan (Alpin) |
15:35 – 16:05 | Aigner Veronika (Parasport) |
15:50 – 16:20 | Puchner Mirjam (Alpin) |
15:55 – 16:25 | Takats Tristan (Skicross) |
16:05 – 16:35 | Feller Manuel (Alpin) |
16:15 – 16:45 | Strolz Johannes (Alpin) |
16:20 – 16:50 | Aigner Johannes (Parasport) |
16:25 – 16:55 | Haaser Raphael (Alpin) |
16:30 – 17:00 | Venier Stephanie (Alpin) |
SkisprungÂ
15:00 – 15:30 | Seifriedsberger Jacqueline (Skispringen) |
15:15 – 15:45 | Lamparter Johannes (Nordische Kombination) |
15:30 – 16:00 | Kraft Stefan (Skispringen) |
15:45 – 16:15 | Rettenegger Stefan (Nordische Kombination) |
16:00 – 16:30 | Hörl Jan (Skispringen) |
16:25 – 16:55 | Hayböck Michael (Skispringen) |
16:30 – 17:00 | Pinkelnig Eva (Skispringen) |
Biathlon & Langlaufen
15:00 – 15:30 | Oberauer Nils (Skibergsteigen) |
15:15 – 15:45 | Eder Simon (Biathlon) |
15:30 – 16:00 | Gandler Anna (Biathlon) |
15:50 – 16:20 | Stadlober Teresa (Langlauf) |
16:00 – 16:30 | Hiemer Johanna (Skibergsteigen) |
16:10 – 16:40 | Hochenwarter Christoph (Skibergsteigen) |
16:20 – 16:50 | Vermeulen Mika (Langlauf) |
16:30 – 17:00 | Hauser Lisa (Biathlon) |
Freestyle
15:00 – 15:30 | Payer Sabine (Snowboard) |
15:15 – 15:45 | Carroll Avital (Freeski) |
15:30 – 16:00 | Hämmerle Alessandro (Snowboard) |
15:50 – 16:20 | Gasser Anna (Snowboard) |
16:00 – 16:30 | Prommegger Andreas (Snowboard) |
16:10 – 16:40 | Karl Benjamin (Snowboard) |
16:20 – 16:50 | Svancer Matej (Freeski) |
16:30 – 17:00 | Müllauer Lukas (Freeski) |
*Änderungen vorbehalten